| Κόμμα | % | Ψήφοι | Έδρες |
| Νέα Δημοκρατία | 41,83 | 2.995.321 | 152 |
| ΠΑΣΟΚ | 38,10 | 2.727.702 | 102 |
| ΚΚΕ | 8,15 | 583.768 | 22 |
| ΣΥ.ΡΙΖ.Α | 5,04 | 361.216 | 14 |
| ΛΑ.Ο.Σ. | 3,80 | 271.761 | 10 |
| ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 1,05 | 75.477 | |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 0,80 | 57.175 | |
| Ένωση Κεντρώων | 0,29 | 20.800 | |
| ΚΚΕ (μ-λ) | 0,25 | 17.538 | |
| ΜΕΤΩΠΟ ΡΙΖΟΣΠ. ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ | 0,17 | 11.867 | |
| ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛ. ΑΡΙΣΤΕΡΑ (ΕΝ.ΑΝΤΙ.Α.) | 0,15 | 10.605 | |
| ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ-ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΚΕ | 0,11 | 8.104 | |
| φιλελεύθερη συμμαχία | 0,10 | 7.518 | |
| Κόμμα Φιλελευθέρων | 0,04 | 3.079 | |
| Ο.Α.Κ.Κ.Ε. | 0,03 | 2.504 | |
| Α.Σ.Κ.Ε. | 0,03 | 2.098 | |
| Δημ. Βεργής ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ | 0,02 | 1.737 | |
| Φως. Αλήθεια. Δικαιοσύνη. | 0,01 | 988 | |
| Ανεξ. Υποψ. | 0 | 627 | |
| Ν.ΚΟΜΜΑ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΧΡΙΣΤ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 0 | 106 | |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΛΛΑΣ | 0 | 8 | |
| ΠΕΡΙΦ. ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Π.Α.Α) | 0 | 3 | |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου