ΠΑ.ΣΟ.Κ | 40.21 % | 405,628 | 20 | 34.05 % | 358,424 | 14 |
Νέα Δημοκρατία | 26.63 % | 268,627 | 11 | 35.27 % | 371,310 | 17 |
Κ.Κ.Ε. | 10.84 % | 109,383 | 5 | 12.11 % | 127,489 | 5 |
ΣΥ.ΡΙΖ.Α | 7.40 % | 74,630 | 3 | 8.94 % | 94,087 | 4 |
ΛΑ.Ο.Σ | 7.28 % | 73,482 | 3 | 5.04 % | 53,065 | 2 |
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 4.32 % | 43,606 | | 1.79 % | 18,810 | |
Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία (ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.) | 0.55 % | 5,513 | | | | |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 0.52 % | 5,290 | | 0.98 % | 10,368 | |
Ενωση Κεντρώων | 0.44 % | 4,464 | | 0.49 % | 5,129 | |
Δημ. Βεργής ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ | 0.40 % | 3,998 | | | | |
Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 0.37 % | 3,705 | | | | |
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | 0.22 % | 2,199 | | | | |
Δημοκρατικοί | 0.21 % | 2,145 | | | | |
ΚΚΕ (μ-λ) | 0.17 % | 1,764 | | 0.31 % | 3,295 | |
ΧΑΡΙΖΩ ΟΙΚΟΠΕΔΑ, ΧΑΡΙΖΩ ΧΡΕΗ, Παναγροτικό Εργατικό Κίνημα Ελλάδος (ΠΑΕΚΕ) | 0.14 % | 1,368 | | | | |
ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ-ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΚΕ | 0.11 % | 1,069 | | 0.13 % | 1,408 | |
Εργατικό Επαναστικό Κόμμα | 0.09 % | 919 | | | | |
Φως. Αλήθεια. Δικαιοσύνη. | 0.07 % | 692 | | 0.07 % | 779 | |
Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 0.03 % | 253 | | 0.03 % | 334 | |
ΠΕΡΙΦ. ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Π.Α.Α) | | 8 | | | 5 | |
ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ | | 7 | | | | |
ΠΑΛΑΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | | 3 | | | | |
Ανεξ. Υποψ. | | 1 | | | 54 | |
Κ.Ο.Τ.Ε.Σ. Καπνιστικές Ομάδες για την Τέχνη και την Εικαστική Συγκρότηση | | | | | | |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου