Κόμμα | Αποτελέσματα 2009 | Αποτελέσματα 2007 |
| Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι |
ΠΑ.ΣΟ.Κ | 36.61 % | 5,196 | 30.61 % | 4,312 |
Νέα Δημοκρατία | 30.99 % | 4,398 | 41.19 % | 5,802 |
ΣΥ.ΡΙΖ.Α | 8.94 % | 1,268 | 11.22 % | 1,580 |
Κ.Κ.Ε. | 7.73 % | 1,097 | 8.65 % | 1,219 |
ΛΑ.Ο.Σ | 6.79 % | 964 | 4.06 % | 572 |
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 5.50 % | 781 | 2.43 % | 342 |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 0.75 % | 106 | 1.09 % | 154 |
Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία (ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.) | 0.58 % | 83 | | |
Δημοκρατικοί | 0.43 % | 61 | | |
Δημ. Βεργής ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ | 0.36 % | 51 | | |
Ενωση Κεντρώων | 0.33 % | 47 | 0.33 % | 47 |
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | 0.26 % | 37 | | |
Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 0.22 % | 31 | | |
ΚΚΕ (μ-λ) | 0.18 % | 26 | 0.21 % | 29 |
ΧΑΡΙΖΩ ΟΙΚΟΠΕΔΑ, ΧΑΡΙΖΩ ΧΡΕΗ, Παναγροτικό Εργατικό Κίνημα Ελλάδος (ΠΑΕΚΕ) | 0.13 % | 19 | | |
Εργατικό Επαναστικό Κόμμα | 0.06 % | 9 | | |
ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ-ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΚΕ | 0.05 % | 7 | 0.07 % | 10 |
Φως. Αλήθεια. Δικαιοσύνη. | 0.04 % | 6 | 0.09 % | 13 |
Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 0.03 % | 4 | 0.04 % | 6 |
ΠΕΡΙΦ. ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Π.Α.Α) | | | | |
ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ | | | | |
ΠΑΛΑΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | | | | |
Κ.Ο.Τ.Ε.Σ. Καπνιστικές Ομάδες για την Τέχνη και την Εικαστική Συγκρότηση | | | | |
Ανεξ. Υποψ. | | | | |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου